Érettségi vizsgaeredmények átlaga
(2016/17)


Éretségi vizsgatárgy szint jelentkezők száma százalékos átlag osztályzat átlag
Angol nyelv emelt 7 62% 4
Angol nyelv közép 26 62% 3,65
Biológia emelt 1 78% 5
Biológia közép 6 43% 2,67
Fizika emelt 1 55% 4,00
Fizika közép 3 79% 4,33
Földrajz közép 1 36% 2
Informatika emelt 1 35% 3,00
Informatika közép 5 61% 3,80
Magyar mint idegen nyelv közép 2 95% 5
Magyar nyelv és irodalom közép 37 61% 3,35
Matematika emelt 1 42% 3
Matematika közép 36 57% 3,33
Mozgóképkultúra és médiaismeret közép 1 62% 4
Német nyelv közép 10 72% 4,10
Spanyol nyelv emelt 2 52% 3,50
Spanyol nyelv közép 3 59% 3,67
Testnevelés közép 3 74% 4,33
Történelem közép 37 61% 3,62
Vizuális kultúra (középszintű, portfolió) közép 1 70% 4


Érettségi vizsgaeredmények átlaga
(2015/16)


Éretségi vizsgatárgy szint jelentkezők száma százalékos átlag osztályzat átlag
Angol nyelv emelt 4 57% 4,25
Angol nyelv közép 38 51% 3,25
Biológia közép 11 60% 3,73
Fizika közép 1 70% 4,00
Földrajz közép 5 54% 3,20
Informatika emelt 2 65% 3,00
Informatika közép 9 54% 3,33
Magyar nyelv és irodalom közép 52 60% 3,54
Matematika emelt 2 59% 4,00
Matematika közép 50 41% 2,57
Német nyelv közép 7 67% 4,00
Rajz és vizuális kultúra közép 3 63% 3,67
Spanyol nyelv közép 8 64% 3,88
Testnevelés emelt 1 54% 4,00
Testnevelés közép 12 61% 3,75
Történelem emelt 2 43% 3,00
Történelem közép 50 56% 3,50


Érettségi vizsgaeredmények átlaga
(2014/15)


Éretségi vizsgatárgy szint jelentkezők száma százalékos átlag osztályzat átlag
Angol nyelv emelt 9 60% 4,44
Angol nyelv közép 28 53% 3,29
Biológia közép 11 45% 2,82
Földrajz közép 7 40% 2,57
Informatika közép 13 64% 3,92
Kémia közép 1 46% 3,00
Magyar mint idegen nyelv közép 1 76% 4,00
magyar nyelv és irodalom közép 46 57% 3,29
Matematika közép 47 39% 2,50
Mozgóképkultúra és médiaismeret közép 6 61% 3,60
Német nyelv közép 6 36% 2,33
Spanyol nyelv közép 2 78% 4,50
Testnevelés közép 9 81% 4,67
Történelem emelt 2 42% 3,00
Történelem közép 45 54% 3,38